HYUNDAI HB20 1.0 VISION 12V 4P
R$ 6.290.000
Cidade Florianópolis/SC
Ano 2022/2022
Quilometragem 36.000 Km
Cambio Mecânico
Combustível Flex
Cor prata
Final placa 5
Só na Tração Veículos você encontra! (48) 99811-0084 Veículos Selecionados, com garantia. Manual e chave reserva do veículo. Aceitamos seu usado na troca, com avaliação justa. Financiamos com as melhores taxas do mercado. Ajudamos você com a venda do seu carro, conheça nosso modelo de consignação ***Reservamos o direito de corrigir eventuais erros de digitação, imagem, opcional, acessórios, orçamentos e simulações***. Obs: CAUTELAR APROVADA. VEM CONFERIR! Tração Veículos. Rua Pref. Dib Cherem, 2330 - Capoeiras. 48 2012-0281
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Itens opcionais
Ar quente
Vidro elétrico
Abs
Airbag
Ar condicionado
Trava elétrica
Alarme
Kit multimídia
Retrovisor elétrico
Computador de bordo
Direção elétrica
Farol de neblina
USB
Rádio
Banco(s) com ajuste de altura
Rádio com bluetooth
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
VISION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015168-8 | R$ 62.457 |
SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015165-3 | R$ 59.565 |
EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015164-5 | R$ 66.206 |
EVOLUTION BLUELINK 1.0 FLEX 12V MEC | Flex | Mecânico | 015191-2 | R$ 66.400 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015198-0 | R$ 67.275 |
VISION 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015169-6 | R$ 68.687 |
VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015210-2 | R$ 73.563 |
VISION 1.6 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 015166-1 | R$ 74.201 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015197-1 | R$ 74.319 |
EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015170-0 | R$ 74.521 |
EVOL. BLUELINK 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015192-0 | R$ 74.652 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015204-8 | R$ 77.332 |
PLATINUM PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015208-0 | R$ 79.455 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015209-9 | R$ 79.977 |
SPORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015187-4 | R$ 81.160 |
DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015171-8 | R$ 82.175 |
DIAMOND PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015172-6 | R$ 82.809 |
ssangyong kyron
jeep grand cherokee
harley-davidson v-rod
chevrolet meriva
toyota hilux
zontes r
nissan frontier
ford ka+
royal enfield himalayan
porsche macan
chevrolet opala
chevrolet vectra
yamaha xtz
honda adv
bmw 430i
kawasaki ninja
nissan livina
bmw m5
volkswagen virtus
fiat strada
chevrolet trailblazer
chevrolet spin
honda nc
volkswagen voyage
ram rampage rebel
ram 2500
fibravan buggy
fiat pulse
honda civic
mercedes-benz ml 350