HYUNDAI HB20 1.0 VISION 12V 4P
R$ 68.990
Cidade Chapecó/SC
Ano 2022/2022
Quilometragem 59.585 Km
Cambio Mecânico
Combustível Flex
Carroceria Hatchback
Cor prata
Final placa 4
Última atualização:
? HB20 VISION
✅ ANO 2022
✅ 59.000km
Por apenas ? R$ 68.990,00?
Veículo com:
✅ Motor 1.0
✅ Câmbio manual
✅ Bancos em tecido
✅ Direção elétrica
✅ Ar condicionado
✅ Vidros Elétricos
✅ Comandos de Som no volante
✅ Airbags Frontais
✅ Central rádio
▶️ IPVA 2025 pago
✳️ Laudo cautelar Dekra
? Aceitamos trocas mediante avaliação
? Agilizamos o seu financiamento
Enviamos para todo o Brasil ??
(link removido)
Itens opcionais
Ar quente
Desembaçador traseiro
Vidro elétrico
Abs
Ar condicionado
Trava elétrica
Alarme
Kit multimídia
Computador de bordo
Direção elétrica
Limpador traseiro
Bluetooth
Retrovisor fotocromico
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
VISION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015168-8 | R$ 62.469 |
SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015165-3 | R$ 59.592 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015198-0 | R$ 66.001 |
EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015164-5 | R$ 66.397 |
EVOLUTION BLUELINK 1.0 FLEX 12V MEC | Flex | Mecânico | 015191-2 | R$ 66.452 |
VISION 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015169-6 | R$ 68.739 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015197-1 | R$ 72.637 |
VISION 1.6 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 015166-1 | R$ 73.453 |
VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015210-2 | R$ 73.497 |
EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015170-0 | R$ 74.380 |
EVOL. BLUELINK 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015192-0 | R$ 74.776 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015204-8 | R$ 77.061 |
PLATINUM PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015208-0 | R$ 79.473 |
SPORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015187-4 | R$ 79.475 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015209-9 | R$ 79.781 |
DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015171-8 | R$ 82.462 |
DIAMOND PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015172-6 | R$ 83.501 |
volkswagen up
volkswagen gol
citroën c3
ford ka
chevrolet onix
fiat argo
volkswagen polo
volkswagen fox
fiat bravo
toyota yaris
renault clio
ford fiesta
fiat palio
citroën c4
volkswagen nivus
renault sandero
volkswagen fusca
chevrolet cruze
volkswagen golf
peugeot 208
renault kwid
peugeot 307
fiat mobi
fiat pulse
volkswagen virtus
hyundai hb20s
hyundai sonata
mitsubishi asx
caoa chery arrizo
honda civic