HYUNDAI HB20 1.0 SENSE 12V 4P
R$ 6.790.000
Cidade Gravataí/RS
Ano 2022/2022
Quilometragem 45.000 Km
Cambio Mecânico
Combustível Flex
Cor branca
Final placa 2
- ENTRADA PARCELADA ATE 18X NO CARTAO DE CREDITO; - ACEITAMOS VEICULO USADO NA TROCA (MEDIANTE AVALIACAO); - FINANCIAMENTO COM BANCOS CREDENCIADOS EM ATE 60X; - ACEITAMOS SALDO DE FGTS COMO ENTRADA; - CREDITO CONSIGNADO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS; *O VALOR DO ANUNCIO DEVE SER CONFIRMADO, POIS O MESMO PODE TER SIDO AJUSTADO EM NOSSA LOJA E AINDA NAO TER SIDO MODIFICADO NESTE SITE.
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Itens opcionais
Ar quente
Desembaçador traseiro
Vidro elétrico
Abs
Airbag
Ar condicionado
Direção hidráulica
Trava elétrica
Kit multimídia
Computador de bordo
Encosto de cabeça
Volante multifuncional
Controle de tração
Para
Controle de estabilidade
Freio EBD
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015165-3 | R$ 59.565 |
VISION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015168-8 | R$ 62.457 |
EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015164-5 | R$ 66.206 |
EVOLUTION BLUELINK 1.0 FLEX 12V MEC | Flex | Mecânico | 015191-2 | R$ 66.400 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015198-0 | R$ 67.275 |
VISION 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015169-6 | R$ 68.687 |
VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015210-2 | R$ 73.563 |
VISION 1.6 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 015166-1 | R$ 74.201 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015197-1 | R$ 74.319 |
EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015170-0 | R$ 74.521 |
EVOL. BLUELINK 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015192-0 | R$ 74.652 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015204-8 | R$ 77.332 |
PLATINUM PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015208-0 | R$ 79.455 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015209-9 | R$ 79.977 |
SPORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015187-4 | R$ 81.160 |
DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015171-8 | R$ 82.175 |
DIAMOND PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015172-6 | R$ 82.809 |
yamaha fz25
lifan x60
chevrolet equinox
renault duster oroch
kia bongo
ford fiesta
fiat idea
toyota hilux sw4
mitsubishi l200 triton
volkswagen voyage
renault fluence
yamaha fluo
audi q3
yamaha xj6
mercedes-benz gla 200
yamaha nmax
geely gc2
land rover range rover sport
fiat doblo
mitsubishi pajero tr4
nissan tiida
fiat pulse
troller t4
hyundai i30
triumph speed twin
caoa chery tiggo
dodge journey
hyundai creta
volkswagen golf
toyota corolla fielder