HYUNDAI HB20 1.0 EVOLUTION 12V 4P
R$ 65.900
Cidade Caxias do Sul/RS
Ano 2021/2022
Quilometragem 47.000 Km
Cambio Mecânico
Combustível Flex
Carroceria Hatchback
Cor preta
Final placa 3
Última atualização:
Itens opcionais
Ar quente
Desembaçador traseiro
Rodas de liga leve
Vidro elétrico
Abs
Airbag
Ar condicionado
Trava elétrica
Alarme
Kit multimídia
Retrovisor elétrico
Câmera de ré
Computador de bordo
Direção elétrica
Limpador traseiro
MP3 player
Bluetooth
Sensor de ré
Volante com regulagem de altura
USB
Banco(s) com ajuste de altura
Espelhos elétricos
Assistente de partida em rampa
Rádio com bluetooth
Transmissão manual
Banco motorista com regulagem de altura
Sensor de estacionamento
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015164-5 | R$ 66.206 |
SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015165-3 | R$ 59.565 |
VISION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015168-8 | R$ 62.457 |
EVOLUTION BLUELINK 1.0 FLEX 12V MEC | Flex | Mecânico | 015191-2 | R$ 66.400 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015198-0 | R$ 67.275 |
VISION 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015169-6 | R$ 68.687 |
VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015210-2 | R$ 73.563 |
VISION 1.6 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 015166-1 | R$ 74.201 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015197-1 | R$ 74.319 |
EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015170-0 | R$ 74.521 |
EVOL. BLUELINK 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015192-0 | R$ 74.652 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015204-8 | R$ 77.332 |
PLATINUM PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015208-0 | R$ 79.455 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015209-9 | R$ 79.977 |
SPORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015187-4 | R$ 81.160 |
DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015171-8 | R$ 82.175 |
DIAMOND PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015172-6 | R$ 82.809 |
honda fit
volkswagen polo
renault sandero
peugeot 208
volkswagen up
hyundai hb20x
renault kwid
ford ka
citroën c3
ford focus
chevrolet onix
fiat argo
ford fiesta
volkswagen gol
volkswagen fox
chevrolet cruze
peugeot 206
nissan march
volkswagen fusca
fiat 500
citroën c4
mini cooper
peugeot 207
chevrolet kadett
fiat punto
kia picanto
chevrolet celta
fiat mobi
renault clio
chevrolet agile