HYUNDAI HB20 1.0 VISION 12V 4P
R$ 61.900
Cidade Rio de Janeiro/RJ
Ano 2022/2022
Quilometragem 67.321 Km
Cambio Mecânico
Combustível Flex
Carroceria Hatchback
Cor outra
Final placa 7
Última atualização:
VALOR REAL ANUNCIADO, PARA PAGAMENTO A VISTA OU FINANCIADO !
EM CASO DE TROCA CONSULTAR NOSSOS VENDEDORES !
41 ANOS DE TRADIÇÃO !
DESDE 1983 VENDENDO QUALIDADE !
VEÍCULOS SEMI NOVOS REVISADOS COM GARANTIA !
Itens opcionais
Ar quente
Desembaçador traseiro
Vidro elétrico
Abs
Airbag
Ar condicionado
Direção hidráulica
Trava elétrica
Alarme
Controle no volante
Computador de bordo
Porta copos
Para-choques na cor do veículo
Licenciado
Observações do vendedor
Manual
Chave reserva
Ipva pago
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
VISION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015168-8 | R$ 62.469 |
SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015165-3 | R$ 59.592 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015198-0 | R$ 66.001 |
EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015164-5 | R$ 66.397 |
EVOLUTION BLUELINK 1.0 FLEX 12V MEC | Flex | Mecânico | 015191-2 | R$ 66.452 |
VISION 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015169-6 | R$ 68.739 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015197-1 | R$ 72.637 |
VISION 1.6 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 015166-1 | R$ 73.453 |
VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015210-2 | R$ 73.497 |
EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015170-0 | R$ 74.380 |
EVOL. BLUELINK 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015192-0 | R$ 74.776 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015204-8 | R$ 77.061 |
PLATINUM PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015208-0 | R$ 79.473 |
SPORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015187-4 | R$ 79.475 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015209-9 | R$ 79.781 |
DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015171-8 | R$ 82.462 |
DIAMOND PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015172-6 | R$ 83.501 |
hyundai hb20s
renault stepway
hyundai i30
fiat uno
audi a3
chevrolet cruze
toyota etios
smart fortwo
nissan march
volkswagen gol
citroën c3
honda fit
volkswagen fox
hyundai hb20x
audi a1
volkswagen golf
volkswagen up
toyota yaris
chevrolet onix
ford focus
fiat mobi
ford ka
renault sandero
fiat argo
peugeot 208
renault kwid
volkswagen polo
honda city
mercedes-benz a 200
peugeot 206