FORD RANGER 2.5 XLS 4X2 CS 16V 2P
R$ 89.800
Cidade Marechal Cândido Rondon/PR
Ano 2015/2016
Quilometragem 102.288 Km
Cambio Mecânico
Combustível Flex
Carroceria Picape
Cor vermelha
Final placa 1
Última atualização:
Veículo em perfeito estado de conservação
Revisado, periciado e aprovado.
IMPOSTOS 2025 QUITADOS
Aceitamos troca
OBS: Valor anunciado somente à vista.
Na troca valor altera. Consulte-nos.
Itens opcionais
Ar quente
Desembaçador traseiro
Rodas de liga leve
Vidro elétrico
Abs
Airbag
Ar condicionado
Direção hidráulica
Trava elétrica
Alarme
Retrovisor elétrico
Computador de bordo
Farol de neblina
Volante multifuncional
Volante com regulagem de altura
Rádio
Banco(s) com ajuste de altura
Observações do vendedor
Ipva pago
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Fale com o Anunciante
Desde julho de 2024 no Chaves na Mão
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
XLS 2.5 16V 4X2 CS FLEX | Flex | -- | 003356-1 | R$ 87.165 |
TROPICAB 2.5 16V 4X2 FLEX | Flex | -- | 003396-0 | R$ 84.363 |
XLS 2.5 16V 4X2 CD FLEX | Flex | -- | 003357-0 | R$ 89.781 |
SPORT 2.5 FLEX 16V 4X2 CS | Flex | Mecânico | 003406-1 | R$ 92.618 |
XLT 2.5 16V 4X2 CD FLEX | Flex | -- | 003358-8 | R$ 93.160 |
XL 2.2 4X4 CS DIESEL MEC. | Diesel | Mecânico | 003433-9 | R$ 93.679 |
LIMITED 2.5 16V 4X2 CD FLEX | Flex | Mecânico | 003359-6 | R$ 98.511 |
XL 2.2 4X4 CD DIESEL MEC. | Diesel | Mecânico | 003426-6 | R$ 99.296 |
XLS 2.2 4X4 CD DIESEL MEC. | Diesel | Mecânico | 003405-3 | R$ 101.397 |
TROPIVAN 2.5 16V 4X2 FLEX | Flex | -- | 003394-4 | R$ 101.707 |
XLS 2.2 4X4 CD DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 003421-5 | R$ 106.720 |
XLS 3.2 20V 4X4 CS DIESEL | Diesel | -- | 003360-0 | R$ 109.951 |
XLS 3.2 20V 4X4 CD DIESEL MEC. | Diesel | Mecânico | 003361-8 | R$ 110.119 |
XLT 3.2 20V 4X4 CD DIESEL | Diesel | Mecânico | 003362-6 | R$ 112.417 |
XLS 3.2 20V 4X4 CD DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 003401-0 | R$ 113.126 |
XLT 3.2 20V 4X4 CD DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 003363-4 | R$ 114.424 |
TROPIVAN 3.2 20V 4X4 TB DIESEL | Diesel | -- | 003392-8 | R$ 117.611 |
LIMITED 3.2 4X4 CD DIESEL AUT. | Diesel | Automático | 003364-2 | R$ 122.908 |
TROPIVAN 3.2 20V 4X4 TB DIES.AUT. | Diesel | Automático | 003393-6 | R$ 126.300 |
fiat toro
hyundai santa fé
volkswagen t-cross
hyundai creta
nissan kicks
chevrolet tracker
volkswagen nivus
chevrolet onix
honda hr-v