HYUNDAI HB20 1.0 SENSE 12V 4P
R$ 6.299.000
Cidade Uberlândia/MG
Ano 2021/2022
Quilometragem 109.378 Km
Cambio Mecânico
Combustível Flex
Cor outra
Final placa 1
Obs: Nossos veículos estão anunciados com base no estoque atual, podendo sofrer alterações de valores ou disponibilidade sem aviso prévio ou alteração imediata nos meios de divulgação, guardando o direito de consulta do cliente com um de nossos vendedores para tais confirmações, imagens meramente ilustrativas. Acompanhe as nossas redes sociais. | Publicado por Autogestor [1818323]
Não pedimos PINs, senhas, protocolos ou códigos de confirmação. Desconfie se alguém entrar em contato em nome do Chaves na Mão.
*Importante: Os anúncios listados em nosso site são publicados por terceiros. Logo, não nos responsabilizamos pelos dados apresentados.
Itens opcionais
Rodas de liga leve
Completo
Com base em anúncios similares
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015165-3 | R$ 59.565 |
VISION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015168-8 | R$ 62.457 |
EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015164-5 | R$ 66.206 |
EVOLUTION BLUELINK 1.0 FLEX 12V MEC | Flex | Mecânico | 015191-2 | R$ 66.400 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015198-0 | R$ 67.275 |
VISION 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015169-6 | R$ 68.687 |
VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015210-2 | R$ 73.563 |
VISION 1.6 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 015166-1 | R$ 74.201 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015197-1 | R$ 74.319 |
EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015170-0 | R$ 74.521 |
EVOL. BLUELINK 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015192-0 | R$ 74.652 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015204-8 | R$ 77.332 |
PLATINUM PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015208-0 | R$ 79.455 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015209-9 | R$ 79.977 |
SPORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015187-4 | R$ 81.160 |
DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015171-8 | R$ 82.175 |
DIAMOND PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015172-6 | R$ 82.809 |
chevrolet cruze
honda sh
chevrolet montana
audi q3
fiat siena
toyota hilux sw4
peugeot 208
ford f-250
renault duster
honda xr
peugeot 3008
volkswagen polo
volkswagen t-cross
hyundai grand santa fé
honda nxr
toyota etios
volkswagen virtus
hyundai tucson
jeep commander
toyota corolla
nissan march
kia sportage
volkswagen jetta
volkswagen up
fiat palio
renault kwid
mitsubishi pajero
peugeot 408
citroën aircross
audi a3